First Trust — Issuer
First Trust — 313 funds tracked on Dividend Vision.
Major ETF sponsor of AlphaDEX factor funds, thematic strategies, and target-outcome Buffer ETFs.
First Trust funds
| Ticker | Name | Distribution rate | Frequency | AUM |
|---|---|---|---|---|
| FTBI | First Trust Balanced Income ETF | 7.99% | Monthly | $23,849,090 |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | 1.08% | Quarterly | $2,927,481,215 |
| FIXD | First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.63% | Monthly | $3,202,331,523 |
| FSIG | First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.64% | Monthly | $1,519,767,033 |
| FTCB | First Trust Core Investment Grade ETF | 4.57% | Monthly | $2,639,522,511 |
| FTSL | First Trust Senior Loan Fund | 6.01% | Monthly | $2,358,717,543 |
| FTSM | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.10% | Monthly | $6,543,068,504 |
| HYLS | First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | Monthly | $1,630,909,714 |
| LMBS | First Trust Low Duration Opportunities ETF | 4.13% | Monthly | $6,448,601,572 |
| UCON | First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF | 4.65% | Monthly | $3,289,848,619 |
| BUFD | FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | None | $2,040,659,440 | |
| BUFQ | FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | None | $1,605,492,464 | |
| BUFR | FT Vest Laddered Buffer ETF | None | $10,505,653,457 | |
| DQJN | FT Vest NASDAQ-100 Dual Directional Buffer ETF - June | None | $16,259,289 | |
| FDEC | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | None | $1,307,114,131 | |
| FJAN | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | None | $1,471,382,788 | |
| QDEC | FT Cboe Vest Growth-100 Buffer ETF - December | None | $701,849,729 | |
| FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 2.18% | Quarterly | $3,306,889,474 |
| FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.54% | Quarterly | $8,099,478,006 |
| FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.31% | Quarterly | $8,148,283,029 |
| RDVI | FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.53% | Monthly | $3,744,176,266 |
| SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.83% | Quarterly | $11,500,869,767 |
| TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.46% | Quarterly | $4,362,338,473 |
| TDVI | FT Cboe Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.84% | Monthly | $566,979,023 |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.29% | Quarterly | $190,976,669 |
| FDT | First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.21% | Quarterly | $1,339,421,824 |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | Quarterly | $1,576,377,031 |
| FTCS | First Trust Capital Strength ETF | 1.05% | Quarterly | $7,854,404,117 |
| FV | First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.41% | Quarterly | $3,759,153,617 |
| QQEW | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | 0.05% | Quarterly | $1,838,506,093 |
| FXU | First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 1.84% | Quarterly | $787,344,841 |
| ACYN | FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 10.03% | Monthly | $1,800,679,142 |
| ACYQ | FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | None | $26,920,764 | |
| ACYS | FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 7.79% | Monthly | $329,286,015 |
| AFGR | First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | None | $90,627,685 | |
| AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.59% | Quarterly | $764,254,872 |
| AFMC | First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.51% | Quarterly | $212,566,362 |
| AFSM | First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.78% | Quarterly | $128,969,654 |
| AGQI | First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.16% | Quarterly | $55,179,038 |
| APXM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | None | $17,391,014 | |
| ARVR | First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.37% | Semi-Annual | $2,758,859 |
| AUGM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | None | $32,323,811 | |
| BFAP | FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 21.79% | Annual | $2,128,889 |
| BFJA | FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | None | $932,909 | |
| BFJL | FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.30% | Annual | $3,343,881 |
| BFOC | FT Vest Bitcoin Strat Floor15 ETF - Oct | None | $7,620,985 | |
| BGLD | FT Cboe Vest Gold Tactical Buffer ETF | None | $49,176,599 | |
| BNGE | First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF | 0.39% | $4,688,629 | |
| BUFE | FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | None | $1,068,162 | |
| BUFG | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | None | $320,161,598 | |
| BUFH | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Max Buffer ETF | None | $54,394,438 | |
| BUFT | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | None | $146,261,427 | |
| BUFX | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | None | $12,136,419 | |
| BUFY | FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | None | $122,648,190 | |
| BUFZ | FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | None | $970,957,540 | |
| CAAA | First Trust AAA CMBS ETF | 4.18% | Monthly | $35,135,427 |
| CARZ | First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | 0.55% | Quarterly | $47,117,919 |
| CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 1.01% | $107,850,930 | |
| DALI | First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.28% | Quarterly | $101,797,685 |
| DAPR | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | None | $306,101,932 | |
| DAUG | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | None | $363,058,090 | |
| DDEC | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | None | $423,754,842 | |
| DDIV | First Trust RBA Quality Income | 1.59% | Quarterly | $76,503,896 |
| DECM | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | None | $53,802,281 | |
| DEED | First Trust TCW Securitized Plus ETF | 5.15% | Monthly | $63,272,239 |
| DFEB | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | None | $458,336,713 | |
| DFII | FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 17.31% | Monthly | $20,618,312 |
| DGAP | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | None | $7,755,983 | |
| DGJA | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | None | $4,714,795 | |
| DGLO | First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.40% | Quarterly | $3,604,851 |
| DGOC | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | None | $4,851,336 | |
| DHDG | FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | None | $143,193,326 | |
| DJAN | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | None | $467,308,109 | |
| DJUL | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | None | $402,983,972 | |
| DJUN | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | None | $324,601,257 | |
| DLFE | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | None | $64,617,879 | |
| DLMY | FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | None | $18,310,552 | |
| DLNV | FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF November | None | $19,617,473 | |
| DMAR | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | None | $417,708,728 | |
| DMAY | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | None | $361,846,782 | |
| DNOV | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | None | $387,711,963 | |
| DOCT | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | None | $388,357,103 | |
| DOGG | First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Cboe Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.75% | Monthly | $88,461,041 |
| DSEP | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | None | $348,796,969 | |
| DTRE | First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.23% | Quarterly | $14,338,138 |
| DVLU | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.96% | Quarterly | $49,102,469 |
| DVOL | First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 1.08% | Quarterly | $73,660,709 |
| EDOW | First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.11% | Quarterly | $325,773,299 |
| EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.56% | Monthly | $1,113,278,171 |
| EIPX | First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.86% | Quarterly | $588,646,718 |
| EKG | First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | None | $2,647,702 | |
| EMDM | First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 1.66% | Quarterly | $39,982,268 |
| EMLP | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.82% | Quarterly | $4,182,072,176 |
| EMOT | First Trust S&P 500 Economic Moat ETF | 0.83% | Quarterly | $2,672,085 |
| ESBG | First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.83% | Quarterly | $2,189,831 |
| FAAR | First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 1.83% | Quarterly | $212,061,971 |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX® Fund | 0.15% | Quarterly | $571,190,439 |
| FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | None | $88,891,734 | |
| FAPR | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | None | $1,147,918,530 | |
| FAUG | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | None | $1,160,167,775 |
Showing the first 100 of 313 funds.
Issuers
Issuer pages group supported securities by their issuing or sponsoring entity.
| Tickers | Family | Dist. Freq. | Dist. Rate | Fund Total Return | AUM |
|---|
Screener
Drag headers to reorder, or off either side to hide. Drag column edges to resize.
| Popular | Logo | Tickers | Name | Issuer | Asset Type | Dist. Frequency | AUM | Price | Avg Volume | Inception Date | Expense Ratio | Dist. Rate | Distribution Safety Score™ | Safety-Adjusted Yield | Payout Stability | Alpha | CAGR 5Y | Vs SPY | Vs QQQ | TR 1M | TR 3M | TR 6M | TR YTD | TR 1Y | TR 2Y | TR 3Y | TR 5Y | TR 10Y | TR Max | Hide row |
|---|
Tickers
| Ticker | Name | Weight |
|---|
Compare ETFs and dividend investments
Add one ticker at a time or paste several — separate with commas, spaces, or “vs” (e.g. SCHD vs JEPI vs VYM).
Import tickers from a picture or X post
Pull tickers off a screenshot or an X post. Detected tickers are shown for review before adding. Images and links are processed only to detect ticker symbols and are not saved to your comparison history.
Importing tickers from a picture or an X post is a Pro feature.
Paste a link to an X (Twitter) post — we read tickers from its text and any pictures.
- Choose peers with similar goals, such as dividend income or broad-market growth.
- Check income and return. A higher yield can come with weaker price growth.
- Review risk, fees, and overlap across the investments' shared history.
Enter tickers above, paste “SCHD vs JEPI,” or choose a popular comparison.
AI-generated analysis — AI can make mistakes. Verify important information independently. Not investment advice. AI risk disclosure
Income is not the same as return. Distribution yield measures cash paid to investors; total return also includes price changes. Compare both, especially for option-income and other high-distribution funds.
Watchlist
| Select | # | Logo | Ticker | Name | Issuer | Asset Type | AUM | Expense Ratio | Inception | Dist. Frequency | Dist. Rate | Distribution Safety Score™ | Remove |
|---|
Curated watchlists
Based on your holdings
Popular Tickers
Open in ScreenerPortfolio Popularity Map
See how widely each ticker is held and how heavily its holders allocate to it.
| # | Ticker | Issuer | % of Members | 7-Day Δ | Avg % of Portfolio | Dist Rate | Dist Freq | Fund Total Return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading… | |||||||||
Alpha Rankings
Was each fund worth owning, compared to just holding what it's secretly made of? Every night we build the portfolio of plain index ETFs that most closely matched each covered fund's daily total returns, then rank the funds by alpha — what they earned beyond that copycat recipe. The %/yr figure is not the fund's total return: it's the gap between the fund and its copy, so a fund can be up on the year and still show a deep red alpha. Positive means the fund beat the recipe it behaves like; negative means just holding the recipe would have done better.
Loading rankings…
What the labels mean
The label is the one-word answer to “should I trust this alpha number?” — a verdict on the estimate, positive or negative, never on the fund.
| Label | What it says | What it does not say |
|---|---|---|
| Reliable | All three checks pass and the fund has at least a year of history — trust this alpha number, whatever its sign. | That the fund is good. A reliably negative alpha is a reliable verdict too. |
| Credible | Two of three checks pass — the alpha is probably genuine, but one check disagrees. | That the fund is promising. The label grades the evidence, not the fund. |
| Inconclusive | Fewer than two checks pass — the data cannot yet separate this alpha from luck. Listed under “leftover looks like noise”, not ranked. | That the alpha is zero. It may be real; we just can’t show it yet. |
Alpha is a statistical estimate, not a promise — only credible and reliable leftovers are ranked. Funds whose recipe fits too poorly, whose leftover looks like noise, or that are themselves a benchmark building block are listed separately. Option-strategy effects may not be fully captured by a linear model. Nothing here is investment advice. Coverage: funds held in at least five Dividend Vision accounts (privacy-filtered — only ticker symbols are read) or searched enough in the last 30 days, plus a curated set of flagship funds — one control group per derivative strategy (full-overwrite covered calls, 0DTE, single-stock, target-distribution, crypto and bond option income) so the Strategy filter always has a baseline. A missing ticker card means the fund is not yet in the analysed set, never that its alpha is zero.