Leverage Shares — Issuer
Leverage Shares — 108 funds tracked on Dividend Vision.
Sponsor of 2X daily leveraged single-stock ETFs.
Leverage Shares funds
| Ticker | Name | Distribution rate | Frequency | AUM |
|---|---|---|---|---|
| AALG | Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 2.79% | Annual | $5,433,371 |
| ADBG | Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | None | $24,638,457 | |
| ADIU | Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | None | $357,893 | |
| ALBG | Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | None | $2,380,753 | |
| AMAU | Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | None | $4,877,723 | |
| AMDG | Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 3.85% | Annual | $40,320,343 |
| APHG | Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | None | $280,035 | |
| ARMG | Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.74% | Annual | $151,308,281 |
| ASMG | Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.63% | $41,024,349 | |
| AVGG | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2.65% | Annual | $57,228,301 |
| AXTL | Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | None | $3,499,452 | |
| BAIG | Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 31.19% | Annual | $17,033,496 |
| BEG | Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | None | $21,094,862 | |
| BIDG | Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | None | $2,297,972 | |
| BLSG | Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | None | $1,670,695 | |
| BMNG | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | None | $36,446,713 | |
| BOEG | Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | None | $4,512,299 | |
| BULG | Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | None | $6,212,375 | |
| CATG | Leverage Shares 2X Long CAT Daily ETF | None | $2,824,014 | |
| CIFG | Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | None | $5,156,875 | |
| COHH | Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | None | $8,420,704 | |
| COIG | Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | None | $7,620,020 | |
| COTG | Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | None | $10,141,531 | |
| CRCG | Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | None | $99,632,294 | |
| CRMG | Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | None | $29,675,348 | |
| CRMU | Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | None | $3,126,112 | |
| CRWG | Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 11.09% | Annual | $167,135,431 |
| DUOG | Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | None | $6,820,817 | |
| ECHX | Leverage Shares 2X Long ECHO Daily ETF | None | $11,505,557 | |
| ELOL | Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | None | $376,466 | |
| ETNG | Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | None | $948,442 | |
| FCXG | Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | None | $2,482,745 | |
| FIGG | Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | None | $10,758,228 | |
| FOMG | Leverage Shares 2X Long FORM Daily ETF | None | $362,406 | |
| FPSX | Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | None | $697,002 | |
| FUTG | Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | None | $29,414,303 | |
| GEMG | Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | None | $828,265 | |
| GEVG | Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | None | $16,282,027 | |
| GLGG | Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | None | $3,070,642 | |
| GLWG | Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | None | $93,133,253 | |
| GRAG | Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | None | $2,450,945 | |
| HONG | Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | None | $367,225 | |
| HOOG | Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 16.37% | Annual | $67,569,718 |
| HUTG | Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | None | $3,803,733 | |
| IREG | Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | None | $16,583,111 | |
| KEYG | Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | None | $508,227 | |
| KLAG | Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | None | $21,724,834 | |
| LULG | Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | None | $7,941,125 | |
| MCHG | Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | None | $510,824 | |
| MPG | Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | None | $4,303,449 | |
| MXLL | Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | None | $479,177 | |
| NBIG | Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | None | $76,976,691 | |
| NEMG | Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | None | $1,063,997 | |
| NETG | Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | None | $4,724,830 | |
| NIOG | Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | None | $3,721,190 | |
| NUG | Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | None | $1,833,499 | |
| NVDG | Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.39% | Annual | $44,408,952 |
| NXPG | Leverage Shares 2X Long NXPI Daily ETF | None | $143,576 | |
| OKTG | Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | None | $2,524,509 | |
| ONDG | Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | None | $31,524,578 | |
| OPEG | Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | None | $1,259,627 | |
| PANG | Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 4.70% | Annual | $6,011,780 |
| PBRG | Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | None | $1,105,612 | |
| PLTG | Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 24.49% | Annual | $42,607,073 |
| PLUL | Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | None | $3,459,146 | |
| PYPG | Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | None | $18,218,532 | |
| RTXG | Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.10% | $3,805,121 | |
| SKHQ | Leverage Shares 1X Short SK Hynix Daily ETF | None | ||
| SKHX | Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF | None | $92,013,792 | |
| SKHZ | Leverage Shares 1X Short Sk Hynix Daily ETF | None | $4,165,975 | |
| SMTG | Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF | None | $275,327 | |
| SNAG | Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | None | $3,172,547 | |
| SNDG | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | None | $60,990,299 | |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | None | $202,931,297 | |
| SPOG | Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | None | $3,222,840 | |
| SSPC | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | None | $202,004,451 | |
| STXU | Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | None | $4,707,019 | |
| TELG | Leverage Shares 2X Long TEL Daily ETF | None | $429,591 | |
| TERG | Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | None | $7,901,305 | |
| TSEG | Leverage Shares 2X Long TSEM Daily ETF | None | $1,233,323 | |
| TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 11.82% | Annual | $38,169,378 |
| TSMG | Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.40% | Annual | $33,083,851 |
| UECG | Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | None | $1,456,691 | |
| USGG | Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | None | $10,491,335 | |
| UUUG | Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | None | $10,360,377 | |
| VALG | Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | None | $231,261 | |
| VIAG | Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | None | $524,005 | |
| XPEG | Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | None | $943,458 | |
| XYZG | Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.29% | Annual | $3,079,934 |
| AAOG | Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | None | $24,877,692 | |
| AAPE | Leverage Shares 2X Long AAPL Daily ETF | None | $672,559 | |
| ASTG | Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | None | $417,132 | |
| CBRG | Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | None | $101,794,713 | |
| CDNG | Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | None | $152,947 | |
| CIEG | Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | None | $9,368,886 | |
| ENTL | LEVERAGE SHARES 2X ENTG ETF | None | $168,919 | |
| FLEL | Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | None | $121,753 | |
| GFSG | Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF | None | $1,287,183 | |
| GOOL | Leverage Shares 2X Long GOOGL Daily ETF | None | $2,896,186 | |
| HPEL | Leverage Shares 2X Long HPE Daily ETF | None | $5,174,023 |
Showing the first 100 of 108 funds.
Issuers
Issuer pages group supported securities by their issuing or sponsoring entity.
| Tickers | Family | Dist. Freq. | Dist. Rate | Fund Total Return | AUM |
|---|
Screener
Drag headers to reorder, or off either side to hide. Drag column edges to resize.
| Popular | Logo | Tickers | Name | Issuer | Asset Type | Dist. Frequency | AUM | Price | Avg Volume | Inception Date | Expense Ratio | Dist. Rate | Distribution Safety Score™ | Safety-Adjusted Yield | Payout Stability | Alpha | CAGR 5Y | Vs SPY | Vs QQQ | TR 1M | TR 3M | TR 6M | TR YTD | TR 1Y | TR 2Y | TR 3Y | TR 5Y | TR 10Y | TR Max | Hide row |
|---|
Tickers
| Ticker | Name | Weight |
|---|
Compare ETFs and dividend investments
Add one ticker at a time or paste several — separate with commas, spaces, or “vs” (e.g. SCHD vs JEPI vs VYM).
Import tickers from a picture or X post
Pull tickers off a screenshot or an X post. Detected tickers are shown for review before adding. Images and links are processed only to detect ticker symbols and are not saved to your comparison history.
Importing tickers from a picture or an X post is a Pro feature.
Paste a link to an X (Twitter) post — we read tickers from its text and any pictures.
- Choose peers with similar goals, such as dividend income or broad-market growth.
- Check income and return. A higher yield can come with weaker price growth.
- Review risk, fees, and overlap across the investments' shared history.
Enter tickers above, paste “SCHD vs JEPI,” or choose a popular comparison.
AI-generated analysis — AI can make mistakes. Verify important information independently. Not investment advice. AI risk disclosure
Income is not the same as return. Distribution yield measures cash paid to investors; total return also includes price changes. Compare both, especially for option-income and other high-distribution funds.
Watchlist
| Select | # | Logo | Ticker | Name | Issuer | Asset Type | AUM | Expense Ratio | Inception | Dist. Frequency | Dist. Rate | Distribution Safety Score™ | Remove |
|---|
Curated watchlists
Based on your holdings
Popular Tickers
Open in ScreenerPortfolio Popularity Map
See how widely each ticker is held and how heavily its holders allocate to it.
| # | Ticker | Issuer | % of Members | 7-Day Δ | Avg % of Portfolio | Dist Rate | Dist Freq | Fund Total Return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading… | |||||||||
Alpha Rankings
Was each fund worth owning, compared to just holding what it's secretly made of? Every night we build the portfolio of plain index ETFs that most closely matched each covered fund's daily total returns, then rank the funds by alpha — what they earned beyond that copycat recipe. The %/yr figure is not the fund's total return: it's the gap between the fund and its copy, so a fund can be up on the year and still show a deep red alpha. Positive means the fund beat the recipe it behaves like; negative means just holding the recipe would have done better.
Loading rankings…
What the labels mean
The label is the one-word answer to “should I trust this alpha number?” — a verdict on the estimate, positive or negative, never on the fund.
| Label | What it says | What it does not say |
|---|---|---|
| Reliable | All three checks pass and the fund has at least a year of history — trust this alpha number, whatever its sign. | That the fund is good. A reliably negative alpha is a reliable verdict too. |
| Credible | Two of three checks pass — the alpha is probably genuine, but one check disagrees. | That the fund is promising. The label grades the evidence, not the fund. |
| Inconclusive | Fewer than two checks pass — the data cannot yet separate this alpha from luck. Listed under “leftover looks like noise”, not ranked. | That the alpha is zero. It may be real; we just can’t show it yet. |
Alpha is a statistical estimate, not a promise — only credible and reliable leftovers are ranked. Funds whose recipe fits too poorly, whose leftover looks like noise, or that are themselves a benchmark building block are listed separately. Option-strategy effects may not be fully captured by a linear model. Nothing here is investment advice. Coverage: funds held in at least five Dividend Vision accounts (privacy-filtered — only ticker symbols are read) or searched enough in the last 30 days, plus a curated set of flagship funds — one control group per derivative strategy (full-overwrite covered calls, 0DTE, single-stock, target-distribution, crypto and bond option income) so the Strategy filter always has a baseline. A missing ticker card means the fund is not yet in the analysed set, never that its alpha is zero.