Share-count change watch
ETF Reverse Splits in 2025–2026: Upcoming Dates and Split History
Follow upcoming ETF reverse splits and forward splits without mistaking mechanical price and payout changes for better performance or a genuine distribution increase.
Dividend Vision split check
Did the distribution really increase—or was it just the reverse split?
A 1-for-10 reverse split turns a $0.10 per-share distribution into a split-adjusted equivalent of $1.00. That is the same economic payout—not a 900% raise.
Confirmed against traded prices
ETF split tracker
Every row is checked twice against our own end-of-day data: once against the vendor's corporate-action record, and once against the raw price step the split left in the fund's own price history. A claim that fails either check is held back rather than published.
| Ticker / fund | Type | Ratio | Effective | Price before / after | Previous split history | Distribution as paid | Distribution on post-split basis | Split factor applied | Verified against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIP KraneShares Trust - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | reverse | 1-for-3 | 2025-01-02 | $10.80After $32.18 | 0 | $0.22333 | $0.66999 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| TSDD GraniteShares 1.5x Short TSLA Daily ETF | reverse | 1-for-20 | 2025-01-13 | $1.70After $32.51 | 0 | $3.86696 | $77.3392 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| UVIX 2x Long VIX Futures ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-01-15 | $3.60After $30.27 | 2 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| EVX VanEck Environmental Services ETF | forward | 5-for-1 | 2025-02-06 | $177.67After $35.81 | 0 | $0.796 | $0.1592 | ÷ 5 | EODHD /splits + price step |
| LFAI Stone Ridge 2050 Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-07 | $13.21After $131.41 | 0 | $0.08333 | $0.8333 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LIAE Stone Ridge 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-07 | $17.31After $172.36 | 0 | $0.0855 | $0.855 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | reverse | 1-for-10 | 2025-02-10 | $4.01After $42.38 | 0 | $0.07536 | $0.7536 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LFAO Stone Ridge 2055 Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-11 | $15.29After $152.29 | 0 | $0.08333 | $0.8333 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LFAW Stone Ridge 2060 Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-13 | $16.80After $170.34 | 0 | $0.08333 | $0.8333 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LIAU Stone Ridge 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-13 | $24.12After $244.50 | 0 | $0.0855 | $0.855 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| HODL VanEck Bitcoin ETF | forward | 4-for-1 | 2025-02-14 | $108.95After $27.55 | 0 | — | — | ÷ 4 | EODHD /splits + price step |
| LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-14 | $18.62After $187.00 | 0 | $0.08333 | $0.8333 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LFDR Stone Ridge Durable Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-14 | $18.72After $188.13 | 0 | $0.08333 | $0.8333 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LIBD Stone Ridge 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-02-14 | $26.47After $265.71 | 0 | $0.08333 | $0.8333 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | reverse | 1-for-12 | 2025-02-21 | $1.77After $21.15 | 0 | $0.893 | $10.716 | × 12 | EODHD /splits + price step |
| MJ Amplify Alternative Harvest ETF | reverse | 1-for-12 | 2025-02-21 | $2.10After $25.10 | 0 | $0.024 | $0.288 | × 12 | EODHD /splits + price step |
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | reverse | 1-for-2 | 2025-02-21 | $26.78After $53.06 | 0 | $0.1931 | $0.3862 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | forward | 3-for-1 | 2025-04-01 | $125.97After $42.08 | 0 | $0.507 | $0.169 | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| ETHU Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | reverse | 1-for-20 | 2025-04-09 | $1.12After $27.89 | 0 | $0.01 | $0.2 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| SMST Defiance Daily Target 1.5x Short MSTR ETF | reverse | 1-for-20 | 2025-05-23 | $1.30After $29.99 | 1 | — | — | × 20 | EODHD /splits + price step |
| MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-06-03 | $28.17After $142.87 | 0 | $0.007 | $0.035 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-06-03 | $26.48After $134.20 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-06-03 | $25.36After $128.51 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| ETHT Proshares Ultra Ether ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-06-12 | $10.15After $46.49 | 0 | $0.003 | $0.015 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-06-12 | $6.84After $35.38 | 0 | $0.00095 | $0.00475 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| SCC ProShares UltraShort Consumer Services | reverse | 1-for-2 | 2025-06-12 | $9.23After $18.65 | 4 | $0.037 | $0.074 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | reverse | 1-for-2 | 2025-06-12 | $6.72After $13.53 | 4 | $0.063 | $0.126 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | reverse | 1-for-2 | 2025-06-12 | $8.26After $16.53 | 5 | $0.045 | $0.09 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| GLL ProShares UltraShort Gold | reverse | 1-for-2 | 2025-06-13 | $10.60After $20.65 | 2 | — | — | × 2 | EODHD /splits + price step |
| UGL ProShares Ultra Gold | forward | 4-for-1 | 2025-06-13 | $146.10After $37.47 | 0 | — | — | ÷ 4 | EODHD /splits + price step |
| ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | forward | 3-for-1 | 2025-06-16 | $104.89After $36.15 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | forward | 15-for-1 | 2025-07-09 | $304.26After $21.27 | 0 | — | — | ÷ 15 | EODHD /splits + price step |
| FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-08-04 | $4.22After $21.13 | 0 | $0.035 | $0.175 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| CONI GraniteShares 1x Short COIN Daily ETF | reverse | 1-for-20 | 2025-08-15 | $2.44After $51.20 | 0 | $0.164 | $3.28 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| CTEC Global X CleanTech ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-09-02 | $8.74After $42.68 | 0 | $0.02355 | $0.11775 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | reverse | 1-for-4 | 2025-09-02 | $9.19After $37.01 | 0 | $0.00828 | $0.03312 | × 4 | EODHD /splits + price step |
| HEAL Global X HealthTech ETF | reverse | 1-for-3 | 2025-09-02 | $10.51After $31.28 | 0 | $0.00815 | $0.02445 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | reverse | 1-for-3 | 2025-09-02 | $10.69After $31.71 | 0 | $0.07272 | $0.21816 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| RNRG Global X Renewable Energy Producers ETF | reverse | 1-for-3 | 2025-09-02 | $10.19After $30.01 | 0 | $0.04188 | $0.12564 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| BNDD Quadratic Deflation ETF | reverse | 1-for-8 | 2025-09-05 | $12.09After $98.28 | 0 | $0.03601 | $0.28808 | × 8 | EODHD /splits + price step |
| EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares | reverse | 1-for-10 | 2025-09-29 | $4.18After $40.57 | 3 | $0.049 | $0.49 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | reverse | 1-for-10 | 2025-09-29 | $4.05After $39.97 | 6 | $0.038 | $0.38 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | reverse | 1-for-10 | 2025-09-29 | $4.34After $41.48 | 2 | $0.026 | $0.26 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | reverse | 1-for-10 | 2025-09-29 | $4.10After $40.19 | 0 | $0.036 | $0.36 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| SPXS Direxion Daily S&P 500® Bear 3X Shares | reverse | 1-for-10 | 2025-09-29 | $3.87After $38.40 | 4 | $0.03701 | $0.3701 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | forward | 3-for-1 | 2025-10-21 | $87.24After $27.73 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| NVDS AXS 1.25X NVDA Bear Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2025-10-21 | $11.35After $34.46 | 2 | $3.586 | $10.758 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | forward | 3-for-1 | 2025-10-21 | $269.74After $78.34 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | forward | 3-for-1 | 2025-10-21 | $257.70After $73.19 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2025-10-21 | $7.61After $23.31 | 1 | $1.324 | $3.972 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-20 | 2025-10-22 | $0.86After $17.26 | 1 | — | — | × 20 | EODHD /splits + price step |
| CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | forward | 8-for-1 | 2025-10-27 | $188.61After $23.75 | 0 | $3.464 | $0.433 | ÷ 8 | EODHD /splits + price step |
| NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | reverse | 1-for-20 | 2025-10-29 | $0.78After $14.55 | 1 | $0.152 | $3.04 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | reverse | 1-for-20 | 2025-10-29 | $0.63After $12.56 | 0 | $0.052 | $1.04 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | reverse | 1-for-2 | 2025-11-20 | $8.12After $16.88 | 5 | $0.122 | $0.244 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | forward | 2-for-1 | 2025-11-20 | $105.28After $51.79 | 2 | $0.291 | $0.1455 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | reverse | 1-for-2 | 2025-11-20 | $10.04After $20.65 | 2 | $0.126 | $0.252 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| ETHD Proshares UltraShort Ether ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-11-20 | $5.84After $62.84 | 0 | $0.004 | $0.04 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | reverse | 1-for-2 | 2025-11-20 | $9.00After $18.51 | 3 | $0.132 | $0.264 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| GLL ProShares UltraShort Gold | reverse | 1-for-2 | 2025-11-20 | $14.68After $29.22 | 3 | — | — | × 2 | EODHD /splits + price step |
| LTL ProShares Ultra Telecommunications | forward | 4-for-1 | 2025-11-20 | $101.92After $24.84 | 1 | $0.17 | $0.0425 | ÷ 4 | EODHD /splits + price step |
| QLD ProShares Ultra QQQ | forward | 2-for-1 | 2025-11-20 | $135.19After $64.41 | 5 | $0.041 | $0.0205 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| REW ProShares UltraShort Technology | reverse | 1-for-2 | 2025-11-20 | $5.90After $12.52 | 6 | $0.094 | $0.188 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | reverse | 1-for-5 | 2025-11-20 | $14.72After $75.85 | 3 | $0.165 | $0.825 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| SETH ProShares Short Ether ETF | reverse | 1-for-4 | 2025-11-20 | $11.07After $45.94 | 0 | $0.00428 | $0.01712 | × 4 | EODHD /splits + price step |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | reverse | 1-for-4 | 2025-11-20 | $13.81After $57.76 | 5 | $0.185 | $0.74 | × 4 | EODHD /splits + price step |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | reverse | 1-for-5 | 2025-11-20 | $15.12After $80.92 | 7 | $0.243 | $1.215 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | reverse | 1-for-4 | 2025-11-20 | $12.89After $54.39 | 5 | $0.158 | $0.632 | × 4 | EODHD /splits + price step |
| SSG ProShares UltraShort Semiconductors | reverse | 1-for-4 | 2025-11-20 | $8.25After $35.72 | 8 | $0.122 | $0.488 | × 4 | EODHD /splits + price step |
| SSO ProShares Ultra S&P500 | forward | 2-for-1 | 2025-11-20 | $109.79After $53.21 | 3 | $0.18754 | $0.09377 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | forward | 2-for-1 | 2025-11-20 | $100.05After $46.45 | 7 | $0.098 | $0.049 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| UDOW ProShares UltraPro Dow30 | forward | 2-for-1 | 2025-11-20 | $103.56After $50.53 | 4 | $0.452 | $0.226 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| UPW ProShares Ultra Utilities | forward | 4-for-1 | 2025-11-20 | $93.10After $22.97 | 1 | $0.345 | $0.08625 | ÷ 4 | EODHD /splits + price step |
| USD ProShares Ultra Semiconductors | forward | 2-for-1 | 2025-11-20 | $103.36After $47.89 | 4 | $0.041 | $0.0205 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-11-20 | $11.86After $65.65 | 12 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 | reverse | 1-for-2 | 2025-11-20 | $10.12After $20.55 | 0 | $0.107 | $0.214 | × 2 | EODHD /splits + price step |
| WEAT Teucrium Wheat | reverse | 1-for-5 | 2025-11-25 | $4.16After $20.89 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-01 | $1.51After $14.23 | 0 | $0.023 | $0.23 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-01 | $7.71After $38.68 | 1 | $0.096 | $0.48 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-01 | $4.03After $39.56 | 0 | $0.059 | $0.59 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-01 | $7.22After $35.19 | 0 | $0.098 | $0.49 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-01 | $7.19After $34.25 | 0 | $0.07 | $0.35 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $8.87After $44.37 | 0 | $0.0913 | $0.4565 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-02 | $1.90After $19.26 | 0 | $0.027 | $0.27 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $8.11After $36.90 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-02 | $4.58After $46.51 | 0 | $0.066 | $0.66 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-02 | $2.78After $27.89 | 0 | $0.045 | $0.45 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $5.64After $27.51 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-02 | $5.52After $54.76 | 0 | $0.124 | $1.24 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-02 | $2.66After $26.31 | 0 | $0.069 | $0.69 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $7.46After $37.63 | 0 | $0.073 | $0.365 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $6.34After $27.60 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $3.70After $20.22 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-02 | $10.88After $52.75 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | reverse | 1-for-10 | 2025-12-03 | $1.25After $13.49 | 1 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| XLB Materials Select Sector SPDR Fund | forward | 2-for-1 | 2025-12-05 | $88.47After $44.09 | 0 | $0.42888 | $0.21444 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | forward | 2-for-1 | 2025-12-05 | $92.22After $45.92 | 0 | $0.74874 | $0.37437 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| XLK Technology Select Sector SPDR Fund | forward | 2-for-1 | 2025-12-05 | $291.07After $146.60 | 0 | $0.358 | $0.179 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | forward | 2-for-1 | 2025-12-05 | $87.42After $43.30 | 0 | $0.568 | $0.284 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | forward | 2-for-1 | 2025-12-05 | $238.14After $119.73 | 0 | $0.425 | $0.2125 | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-08 | $7.84After $39.71 | 0 | $0.154 | $0.77 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-08 | $7.01After $35.80 | 0 | $0.1388 | $0.694 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| PYPY YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | reverse | 1-for-5 | 2025-12-08 | $8.68After $42.55 | 0 | $0.126 | $0.63 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | forward | 4-for-1 | 2025-12-09 | $140.32After $34.77 | 0 | — | — | ÷ 4 | EODHD /splits + price step |
| IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | forward | 2-for-1 | 2025-12-09 | $69.71After $34.88 | 0 | — | — | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | reverse | 1-for-6 | 2025-12-09 | $3.12After $18.70 | 0 | — | — | × 6 | EODHD /splits + price step |
| MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | reverse | 1-for-4 | 2025-12-09 | $2.18After $9.15 | 0 | $0.1473 | $0.5892 | × 4 | EODHD /splits + price step |
| NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | reverse | 1-for-8 | 2025-12-09 | $2.36After $18.60 | 0 | — | — | × 8 | EODHD /splits + price step |
| PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | reverse | 1-for-4 | 2025-12-09 | $6.15After $24.53 | 0 | — | — | × 4 | EODHD /splits + price step |
| RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | forward | 4-for-1 | 2025-12-09 | $86.55After $21.51 | 0 | — | — | ÷ 4 | EODHD /splits + price step |
| RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | forward | 3-for-1 | 2025-12-09 | $82.32After $29.36 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | reverse | 1-for-8 | 2025-12-09 | $5.38After $43.92 | 0 | — | — | × 8 | EODHD /splits + price step |
| BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF | reverse | 1-for-5 | 2026-01-26 | $5.23After $25.71 | 0 | $7.464 | $37.32 | × 5 | EODHD /splits + price step |
| FNGD MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN | reverse | 1-for-10 | 2026-02-09 | $6.54After $62.69 | 3 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-10 | 2026-02-09 | $4.70After $38.86 | 2 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| HERZ Herzfeld Credit Income Fund, Inc | reverse | 1-for-10 | 2026-02-09 | $1.93After $18.88 | 1 | $0.687 | $6.87 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-20 | 2026-02-24 | $3.22After $69.60 | 1 | — | — | × 20 | EODHD /splits + price step |
| BNKD MicroSectors™ U.S. Big Banks -3x Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-5 | 2026-02-24 | $10.55After $53.11 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| BULZ MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs | forward | 10-for-1 | 2026-02-24 | $190.90After $20.18 | 1 | — | — | ÷ 10 | EODHD /splits + price step |
| DULL MicroSectors™ Gold -3X Inverse Leveraged ETN | reverse | 1-for-50 | 2026-02-24 | $0.87After $39.90 | 0 | — | — | × 50 | EODHD /splits + price step |
| FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-10 | 2026-02-24 | $7.79After $72.41 | 1 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| NRGD MicroSectors U.S. Big Oil -3x Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-5 | 2026-02-24 | $8.52After $43.03 | 0 | — | — | × 5 | EODHD /splits + price step |
| OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | reverse | 1-for-10 | 2026-02-24 | $5.46After $54.77 | 1 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| SHNY Microsectors Gold 3x Leverage ETN | forward | 10-for-1 | 2026-02-24 | $190.80After $20.65 | 0 | — | — | ÷ 10 | EODHD /splits + price step |
| SPYU MAX S P 500 4X Leveraged ETN | forward | 2-for-1 | 2026-02-24 | $54.54After $26.15 | 0 | — | — | ÷ 2 | EODHD /splits + price step |
| CRCA ProShares Ultra CRCL | reverse | 1-for-10 | 2026-02-26 | $3.66After $39.94 | 0 | $0.02241 | $0.2241 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| ZSL ProShares UltraShort Silver | reverse | 1-for-10 | 2026-02-26 | $1.82After $17.97 | 3 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| SOLT 2x Solana ETF | reverse | 1-for-20 | 2026-02-27 | $2.59After $46.23 | 0 | $0.006 | $0.12 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| XRPT 2x XRP ETF | reverse | 1-for-20 | 2026-02-27 | $2.27After $42.72 | 0 | $0.0039 | $0.078 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | reverse | 1-for-10 | 2026-03-05 | $4.14After $44.65 | 5 | $0.06541 | $0.6541 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| HIBS Direxion Daily S&P 500® High Beta Bear 3X Shares | reverse | 1-for-10 | 2026-03-05 | $4.23After $42.88 | 2 | $0.051 | $0.51 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | reverse | 1-for-20 | 2026-03-05 | $1.36After $29.58 | 6 | $0.022 | $0.44 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | reverse | 1-for-20 | 2026-03-05 | $1.93After $40.09 | 8 | $0.4087 | $8.174 | × 20 | EODHD /splits + price step |
| APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | forward | 3-for-1 | 2026-03-10 | $46.13After $15.71 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $16.05After $40.67 | 1 | $3.325 | $9.975 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $8.12After $22.78 | 0 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $5.70After $21.59 | 0 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $7.95After $23.03 | 0 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $9.26After $26.77 | 0 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $6.56After $17.81 | 0 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| LITX Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long LITE Daily ETF | forward | 3-for-1 | 2026-03-10 | $79.51After $28.99 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | forward | 3-for-1 | 2026-03-10 | $94.16After $32.55 | 0 | — | — | ÷ 3 | EODHD /splits + price step |
| MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | reverse | 1-for-10 | 2026-03-10 | $3.94After $37.99 | 0 | $0.38 | $3.8 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $8.79After $25.51 | 0 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $7.86After $22.07 | 1 | $3.103 | $9.309 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $6.03After $17.65 | 1 | — | — | × 3 | EODHD /splits + price step |
| TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-10 | $8.18After $23.23 | 0 | $3.848 | $11.544 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | reverse | 1-for-10 | 2026-03-10 | $5.69After $56.79 | 0 | $0.04946 | $0.4946 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | reverse | 1-for-10 | 2026-03-10 | $2.91After $27.35 | 0 | — | — | × 10 | EODHD /splits + price step |
| HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | reverse | 1-for-14 | 2026-03-19 | $2.50After $29.96 | 0 | $0.141 | $1.974 | × 14 | EODHD /splits + price step |
| HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-19 | $8.29After $23.22 | 1 | $2.919 | $8.757 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | reverse | 1-for-3 | 2026-03-19 | $9.63After $27.15 | 1 | $0.553 | $1.659 | × 3 | EODHD /splits + price step |
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | reverse | 1-for-10 | 2026-03-19 | $2.52After $24.36 | 0 | $14.42761 | $144.2761 | × 10 | EODHD /splits + price step |
| RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | reverse | 1-for-4 | 2026-03-19 | $5.14After $19.16 | 1 | $0.066 | $0.264 | × 4 | EODHD /splits + price step |
