Autocallable ETFs wrap Wall Street's structured notes in an exchange-traded package. How the barriers work, where the income comes from, and the risks.
Downside Protection
Funds, stocks, and articles on Dividend Vision tagged "Downside Protection".
482 tickers carry the Downside Protection tag on Dividend Vision (481 ETFs, 1 Mutual Fund). The highest distribution rates are ATC (38.10%), AHD (33.24%), BGLD (28.56%). 1 article covers the theme, most recently "Autocallable ETFs Explained: High Income for a Capped Upside".
Explore income investments by theme
Dividend Vision tags organize funds, stocks, and research around the characteristics that investors commonly want to explore. Asset tags describe features found in our ticker research, including asset class, market exposure, income strategy, sector, and portfolio structure. Article topics describe the subjects covered by our editorial content. Selecting a tag brings those resources together so you can move from an idea to the relevant assets and educational material.
Tags are a starting point for research, not a rating or recommendation. A fund can carry several tags because it may combine multiple exposures or strategies. For example, an ETF might use options, focus on technology companies, and seek dividend income at the same time. Similar-looking funds can also have different tags when their mandates, holdings, or distribution approaches differ. Review each asset page, fund documents, risks, expenses, and distribution history before drawing conclusions.
Use the directory below to browse broadly, or select a tag to see matching tickers and articles. The asset screener offers more precise filtering when you want to combine themes with yield, distribution frequency, fund type, or other criteria. Tags reflect the information available in Dividend Vision's research and may change as products and coverage evolve. Inclusion only describes how an item is categorized; it does not indicate suitability for any investor.
Loading tagged content…
482 tickers
Grouped by asset type. Ticker links open the full per-asset page.
ETFs (481)
| Ticker | Issuer | Name | Dist. Rate | Inception |
|---|---|---|---|---|
| ATC | GraniteShares | GraniteShares Autocallable COIN ETF | 38.10% | May 11, 2026 |
| AHD | GraniteShares | GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 33.24% | — |
| BGLD | First Trust | FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 28.56% | Jan 20, 2021 |
| PLA | GraniteShares | GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 19.69% | May 18, 2026 |
| CAIQ | Calamos Investments | Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 18.65% | Nov 20, 2025 |
| TLA | GraniteShares | GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 17.83% | Feb 2, 2026 |
| VAIE | VegaShares | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 16.72% | May 12, 2026 |
| MSR | GraniteShares | GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 15.17% | May 11, 2026 |
| CAIE | Calamos Investments | Calamos Autocallable Income ETF | 14.31% | Jun 25, 2025 |
| ANV | GraniteShares | GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 13.86% | Feb 3, 2026 |
| VAIC | VegaShares | VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF | 9.21% | Sep 24, 2026 |
| KBUF | KraneShares | KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 9.16% | Feb 7, 2024 |
| IACL | GraniteShares | GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | 8.61% | Aug 18, 2026 |
| KIQQ | KraneShares | KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 6.99% | Jan 6, 2026 |
| DACL | REX Shares | REX Defensive Autocallable Income ETF | 6.92% | Aug 12, 2026 |
| SPUT | Innovator ETFs | Innovator Premium Income - Daily Putwrite ETF | 3.44% | May 21, 2024 |
| SWAN | Amplify ETFs | Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.35% | Nov 5, 2018 |
| QBER | TrueShares | TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | Jun 28, 2024 |
| KPRO | KraneShares | KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 2.86% | Feb 7, 2024 |
| RB | ProShares | ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.25% | Jun 24, 2025 |
| AAAA | Amplius | Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.18% | Jul 16, 2025 |
| IVVB | iShares | iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.15% | Jun 28, 2023 |
| MAXJ | iShares | iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.96% | Jun 28, 2024 |
| RFLR | Innovator ETFs | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.83% | Sep 16, 2024 |
| FB | ProShares | ProShares Trust ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 0.80% | Jun 24, 2025 |
| IFLR | Innovator ETFs | Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.74% | Nov 18, 2025 |
| KBFR | Innovator ETFs | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.66% | Feb 23, 2026 |
| IVVM | iShares | iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.63% | Jun 28, 2023 |
| FBUF | Fidelity Investments | Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.54% | Apr 9, 2024 |
| IBFR | Innovator ETFs | Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.48% | Feb 23, 2026 |
| QB | ProShares | ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 0.36% | Jun 24, 2025 |
| OVLH | Overlay Shares | Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | Jan 14, 2021 |
| XBFR | Innovator ETFs | Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.27% | Feb 23, 2026 |
| QQH | Howard Capital Management | HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | Oct 9, 2019 |
| BFRZ | Innovator ETFs | Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.18% | May 12, 2025 |
| BUFP | PGIM Investments | PGIM Laddered Fund of Buffer 12 ETF | 0.01% | Jun 11, 2024 |
| PBFR | PGIM Investments | PGIM Laddered Fund of Buffer 20 ETF | 0.01% | Jun 11, 2024 |
| AAPR | Innovator ETFs | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | — | Mar 28, 2024 |
| ABUF | Aptus | Aptus Laddered Buffer ETF | — | Mar 31, 2026 |
| ACYB | First Trust | FT Vest Laddered Autocallable Buffer & Resilient Income ETF | — | Oct 6, 2026 |
| AIOO | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | — | Jun 30, 2025 |
| AJAN | Innovator ETFs | Equity Defined Protection ETF 2year To January 2026 | — | Dec 29, 2023 |
| AJUL | Innovator ETFs | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | — | Jul 1, 2024 |
| ALDB | Aptus | Aptus Laddered Deep Buffer ETF | — | May 12, 2026 |
| AOCT | Innovator ETFs | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | — | Sep 30, 2024 |
| APDB | Aptus | Aptus April Deep Buffer ETF | — | — |
| APOC | Innovator ETFs | Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | — | Sep 30, 2024 |
| APRB | Aptus | Aptus April Buffer ETF | — | Oct 13, 2025 |
| APRP | PGIM Investments | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | — | Mar 28, 2024 |
| APRT | AllianzIM | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | — | May 28, 2020 |
| APRW | AllianzIM | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | — | May 28, 2020 |
| APXM | First Trust | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | — | Apr 16, 2025 |
| ARKD | ARK Invest | ARK DIET Q1 Buffer ETF | — | Jan 2, 2026 |
| ARKE | ARK Invest | ARK DIET Q3 Buffer ETF | — | Jul 1, 2026 |
| ARLI | AllianzIM | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | — | Mar 31, 2026 |
| ARLU | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | — | Mar 28, 2024 |
| AUGM | First Trust | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | — | Aug 16, 2024 |
| AUGP | PGIM Investments | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - August | — | May 9, 2024 |
| AUGT | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | — | Jul 31, 2023 |
| AUGU | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | — | Jul 31, 2024 |
| AUGW | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | — | Jul 31, 2023 |
| BALT | Innovator ETFs | Innovator Defined Wealth Shield ETF | — | Jun 30, 2021 |
| BAPR | Innovator ETFs | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | — | Mar 29, 2019 |
| BAUG | Innovator ETFs | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | — | Jul 31, 2019 |
| BDEC | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - December | — | Nov 29, 2019 |
| BFEB | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | — | Jan 31, 2020 |
| BFLB | BufferLABS | BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | — | Oct 7, 2025 |
| BJAN | Innovator ETFs | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | — | Dec 31, 2018 |
| BJUL | Innovator ETFs | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | — | Aug 28, 2018 |
| BJUN | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - June | — | May 31, 2019 |
| BMAR | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - March | — | Feb 28, 2020 |
| BMAY | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - May | — | Apr 30, 2020 |
| BNOV | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - November | — | Oct 31, 2019 |
| BOCT | Innovator ETFs | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | — | Sep 28, 2018 |
| BSEP | Innovator ETFs | Innovator S&P 500 Buffer ETF - September | — | Aug 30, 2019 |
| BSTP | Innovator ETFs | Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | — | Mar 7, 2022 |
| BTA | Beacon Capital Management | Beacon Tactical Alternatives Risk ETF | — | Aug 25, 2026 |
| BUFB | Innovator ETFs | Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | — | Feb 8, 2022 |
| BUFC | AllianceBernstein | AB Conservative Buffer ETF | — | Dec 12, 2023 |
| BUFD | First Trust | FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | — | Aug 13, 2020 |
| BUFE | First Trust | FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | — | Apr 6, 2026 |
| BUFF | Innovator ETFs | Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | — | Oct 20, 2016 |
| BUFG | First Trust | FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | — | Oct 26, 2021 |
| BUFH | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Max Buffer ETF | — | Jun 24, 2025 |
| BUFI | AllianceBernstein | AB International Buffer ETF | — | Dec 9, 2024 |
| BUFM | AllianceBernstein | AB Moderate Buffer ETF | — | Dec 9, 2024 |
| BUFQ | First Trust | FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | — | Mar 24, 2022 |
| BUFR | First Trust | FT Vest Laddered Buffer ETF | — | Aug 13, 2020 |
| BUFS | First Trust | FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | — | May 29, 2024 |
| BUFT | First Trust | FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | — | Oct 26, 2021 |
| BUFX | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | — | Jun 24, 2025 |
| BUFY | First Trust | FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | — | Sep 25, 2024 |
| BUFZ | First Trust | FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | — | Oct 25, 2023 |
| CBXA | Calamos Investments | Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | — | Apr 7, 2025 |
| CBXL | Calamos Investments | Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | — | Oct 14, 2025 |
| CJUL | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF July Series | — | Jul 1, 2026 |
| CJUN | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series | — | Jun 3, 2026 |
| CMAY | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | — | May 5, 2026 |
| CPNJ | Calamos Investments | Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | — | Jun 3, 2024 |
| CPNM | Calamos Investments | Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | — | Mar 3, 2025 |
| CPNQ | Calamos Investments | Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | — | Dec 2, 2024 |
| CPNS | Calamos Investments | Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | — | — |
| CPRA | Calamos Investments | Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | — | Apr 1, 2025 |
| CPRO | Calamos Investments | Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | — | Oct 1, 2024 |
| CPRY | Calamos Investments | Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | — | Jan 2, 2025 |
| CPSA | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | — | Aug 1, 2024 |
| CPSD | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | — | Dec 2, 2024 |
| CPSF | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February | — | Feb 3, 2025 |
| CPSL | Calamos Investments | Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | — | Sep 9, 2024 |
| CPSM | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | — | May 1, 2024 |
| CPSN | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November | — | Nov 1, 2024 |
| CPSO | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | — | Oct 1, 2024 |
| CPSP | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | — | Apr 1, 2025 |
| CPSR | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | — | Mar 3, 2025 |
| CPST | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | — | Sep 3, 2024 |
| CPSU | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | — | Jun 2, 2025 |
| CPSY | Calamos Investments | Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | — | Jan 2, 2025 |
| CSEP | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF | — | Sep 15, 2026 |
| CTJL | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - July Series | — | Jul 2, 2026 |
| CTJN | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - June Series | — | Jun 3, 2026 |
| CTMA | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - May Series | — | May 5, 2026 |
| CTSE | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF September Series | — | Sep 15, 2026 |
| DAPR | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | — | Apr 16, 2021 |
| DAUG | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | — | Nov 6, 2019 |
| DDEC | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | — | Dec 18, 2020 |
| DDFA | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | — | Mar 31, 2026 |
| DDFD | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | — | Nov 28, 2025 |
| DDFF | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February | — | Jan 30, 2026 |
| DDFG | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August | — | Jul 31, 2026 |
| DDFJ | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | — | Dec 31, 2025 |
| DDFL | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | — | Jun 30, 2025 |
| DDFM | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | — | — |
| DDFN | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF November | — | Oct 31, 2025 |
| DDFO | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | — | Sep 30, 2025 |
| DDFS | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | — | Aug 29, 2025 |
| DDFY | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | — | Apr 30, 2026 |
| DDFZ | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June | — | May 29, 2026 |
| DDNQ | Innovator ETFs | Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | — | Dec 31, 2025 |
| DDSQ | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | — | Dec 31, 2025 |
| DDTA | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - April | — | Mar 31, 2026 |
| DDTD | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | — | Nov 28, 2025 |
| DDTF | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | — | Jan 30, 2026 |
| DDTG | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - August | — | Jul 31, 2026 |
| DDTJ | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | — | Dec 31, 2025 |
| DDTL | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | — | Jun 30, 2025 |
| DDTM | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | — | — |
| DDTN | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF November | — | Oct 31, 2025 |
| DDTO | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | — | Sep 30, 2025 |
| DDTS | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September | — | Aug 29, 2025 |
| DDTY | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May | — | Apr 30, 2026 |
| DDTZ | Innovator ETFs | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June | — | May 29, 2026 |
| DECM | First Trust | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | — | Dec 19, 2024 |
| DECP | PGIM Investments | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - December | — | May 23, 2024 |
| DECT | AllianzIM | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF | — | Nov 30, 2022 |
| DECU | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | — | Nov 29, 2024 |
| DECW | AllianzIM | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | — | Nov 30, 2022 |
| DFEB | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | — | Feb 21, 2020 |
| DGAP | First Trust | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | — | — |
| DGJA | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | — | Jan 16, 2026 |
| DGJL | First Trust | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF July | — | Jul 20, 2026 |
| DGOC | First Trust | FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | — | Oct 16, 2025 |
| DHDG | First Trust | FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | — | Oct 18, 2024 |
| DHSB | Day Hagan | Day Hagan Smart Buffer ETF | — | Feb 13, 2025 |
| DJAN | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | — | Jan 15, 2021 |
| DJUL | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | — | Jul 17, 2020 |
| DJUN | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | — | Jun 19, 2020 |
| DLFE | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | — | Feb 19, 2026 |
| DLMY | First Trust | FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | — | — |
| DLNV | First Trust | FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF November | — | Nov 21, 2025 |
| DMAR | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | — | Mar 19, 2021 |
| DMAX | iShares | iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | — | Dec 31, 2024 |
| DMAY | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | — | May 15, 2020 |
| DNOV | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | — | Nov 15, 2019 |
| DOCT | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | — | Oct 16, 2020 |
| DQJN | First Trust | FT Vest NASDAQ-100 Dual Directional Buffer ETF - June | — | Jun 22, 2026 |
| DQSE | First Trust | FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - September | — | Sep 21, 2026 |
| DSEP | First Trust | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | — | Sep 18, 2020 |
| EALT | Innovator ETFs | Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly | — | Sep 29, 2023 |
| EAPR | Innovator ETFs | Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF - April | — | Mar 31, 2021 |
| EBUF | Innovator ETFs | Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | — | Jun 28, 2024 |
| EJAN | Innovator ETFs | Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January | — | Dec 31, 2019 |
| EJUL | Innovator ETFs | Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF - July | — | Jun 28, 2019 |
| EMJL | Corgi Strategies | Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffer ETF July Series | — | Jul 1, 2026 |
| EMJN | Corgi Strategies | Corgi Emerging Markets Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series | — | Jun 3, 2026 |
| EMSE | Russell Investments | Emerging Corgi Markets Equities 15% Structured Buffer ETF September Series | — | Sep 15, 2026 |
| EOCT | Innovator ETFs | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | — | Sep 30, 2021 |
| FAPR | First Trust | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | — | Apr 16, 2021 |
| FAUG | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | — | Nov 6, 2019 |
| FDEC | First Trust | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | — | Dec 19, 2019 |
| FEBM | First Trust | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | — | Feb 20, 2025 |
| FEBP | PGIM Investments | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | — | Jan 31, 2024 |
| FEBT | AllianzIM | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | — | Feb 1, 2023 |
| FEBU | AllianzIM | AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | — | Jan 31, 2025 |
| FEBW | AllianzIM | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | — | Feb 1, 2023 |
| FFEB | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | — | Feb 21, 2020 |
| FHDG | First Trust | FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | — | Nov 14, 2024 |
| FJAN | First Trust | FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | — | Jan 22, 2020 |
| FJUL | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | — | Jul 17, 2020 |
| FJUN | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | — | Jun 19, 2020 |
| FMAR | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | — | Mar 19, 2021 |
| FMAY | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | — | May 15, 2020 |
| FNOV | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | — | Nov 15, 2019 |
| FOCT | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | — | Oct 16, 2020 |
| FSEP | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | — | Sep 18, 2020 |
| GAPR | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | — | Apr 21, 2023 |
| GAUG | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | — | Aug 18, 2023 |
| GDEC | First Trust | First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | — | Dec 15, 2023 |
| GFEB | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | — | Feb 17, 2023 |
| GJAN | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | — | Jan 20, 2023 |
| GJUL | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | — | Jul 21, 2023 |
| GJUN | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | — | Jun 16, 2023 |
| GMAR | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | — | Mar 17, 2023 |
| GMAY | First Trust | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | — | May 19, 2023 |
| GNOV | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | — | Nov 17, 2023 |
| GOCT | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | — | Oct 20, 2023 |
| GSEP | First Trust | FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF â September | — | Sep 15, 2023 |
| HAUG | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - August Series | — | Aug 4, 2026 |
| HJLY | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF July Series | — | Jul 1, 2026 |
| HJUN | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - June Series | — | Jun 3, 2026 |
| HSEP | Corgi Strategies | Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF September Series | — | Sep 15, 2026 |
| IAPR | Innovator ETFs | Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF - April | — | Mar 31, 2021 |
| IAUG | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - August | — | Jul 31, 2024 |
| IBUF | Innovator ETFs | Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | — | Jun 28, 2024 |
| IDAU | Corgi Strategies | Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - August Series | — | Aug 4, 2026 |
| IDEC | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - December | — | Nov 30, 2023 |
| IDJL | Corgi Strategies | Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF July Series | — | Jul 1, 2026 |
| IDJN | Corgi Strategies | Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - June Series | — | Jun 3, 2026 |
| IDMY | Corgi Strategies | Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | — | May 5, 2026 |
| IDSE | Corgi Strategies | Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF September Series | — | Sep 15, 2026 |
| IFEB | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - February | — | Jan 31, 2024 |
| IJAN | Innovator ETFs | Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF January | — | Dec 31, 2019 |
| IJUL | Innovator ETFs | Innovator MSCI EAFE Power Buffer ETF - July | — | Jun 28, 2019 |
| IJUN | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - June | — | May 31, 2024 |
| IMAR | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - March | — | Feb 29, 2024 |
| IMAY | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - May | — | Apr 30, 2024 |
| INOV | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - November | — | Oct 31, 2023 |
| IOCT | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | — | Sep 30, 2021 |
| ISEP | Innovator ETFs | Innovator International Developed Power Buffer ETF - September | — | Aug 31, 2023 |
| JADB | Aptus | Aptus January Deep Buffer ETF | — | — |
| JAJL | Innovator ETFs | Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | — | Jun 28, 2024 |
| JANB | Aptus | Aptus January Buffer ETF | — | Oct 13, 2025 |
| JANI | AllianzIM | AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | — | Jan 30, 2026 |
| JANM | First Trust | FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January | — | Jan 16, 2025 |
| JANP | PGIM Investments | PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | — | Dec 29, 2023 |
